POSIADŁOŚCI · MATTOTS 1.1
Lista Domków
Domki z aktualnej mapy serwera. Właściciele i dostępność są pobierani z bazy gry.
175Wszystkie domki0Wolne0Zajęte
| Domek | Powierzchnia | Czynsz | Właściciel | Status |
|---|---|---|---|---|
| Blue 1ID 158 · 164, 208, 7 | 16 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Blue 10ID 154 · 181, 212, 7 | 12 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Blue 11ID 153 · 186, 212, 7 | 9 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Blue 12ID 163 · 199, 213, 7 | 16 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Blue 13ID 164 · 206, 213, 7 | 16 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Blue 14ID 152 · 173, 223, 7 | 72 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Blue 15ID 151 · 182, 226, 7 | 102 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Blue 16ID 150 · 171, 231, 7 | 80 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Blue 17ID 149 · 189, 231, 7 | 88 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Blue 19ID 147 · 188, 244, 7 | 8 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Blue 2ID 159 · 169, 208, 7 | 16 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Blue 20ID 146 · 182, 243, 7 | 6 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Blue 21ID 145 · 186, 243, 7 | 6 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Blue 22ID 144 · 190, 243, 7 | 4 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Blue 23ID 148 · 180, 247, 7 | 4 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Blue 24ID 131 · 203, 234, 7 | 10 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Blue 25ID 132 · 203, 237, 7 | 10 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Blue 26ID 133 · 203, 240, 7 | 15 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Blue 27ID 134 · 203, 244, 7 | 15 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Blue 28ID 135 · 203, 248, 7 | 15 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Blue 29ID 143 · 189, 256, 7 | 12 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Blue 3ID 160 · 174, 208, 7 | 16 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Blue 30ID 142 · 194, 256, 7 | 15 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Blue 31ID 130 · 221, 236, 7 | 6 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Blue 32ID 129 · 221, 243, 7 | 9 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Blue 33ID 136 · 200, 254, 6 | 4 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Blue 34ID 137 · 200, 258, 6 | 6 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Blue 35ID 138 · 200, 261, 6 | 4 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Blue 36ID 139 · 203, 254, 6 | 4 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Blue 37ID 140 · 203, 257, 6 | 6 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
Status 175 domków jest niezweryfikowany w bazie. Nie oznaczamy ich automatycznie jako wolnych.