POSIADŁOŚCI · MATTOTS 1.1
Lista Domków
Domki z aktualnej mapy serwera. Właściciele i dostępność są pobierani z bazy gry.
175Wszystkie domki0Wolne0Zajęte
| Domek | Powierzchnia | Czynsz | Właściciel | Status |
|---|---|---|---|---|
| Blue 38ID 141 · 203, 261, 6 | 4 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Blue 4ID 161 · 179, 208, 7 | 16 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Blue 5ID 162 · 185, 208, 7 | 20 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Blue 6ID 157 · 166, 212, 7 | 12 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Blue 7ID 156 · 171, 212, 7 | 12 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Blue 9ID 155 · 176, 212, 7 | 12 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Blue Villa IID 165 · 226, 215, 7 | 166 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Desert House IID 88 · 360, 506, 7 | 35 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Desert House IIID 89 · 342, 505, 7 | 35 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Desert House IIIID 92 · 320, 491, 7 | 36 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Desert House IVID 90 · 327, 491, 7 | 42 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Desert House IXID 96 · 327, 493, 5 | 48 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Desert House VID 93 · 320, 494, 7 | 36 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Desert House VIID 91 · 327, 494, 7 | 42 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Desert House VIIID 95 · 329, 489, 6 | 50 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Desert House VIIIID 94 · 329, 496, 6 | 60 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Desert House XID 97 · 348, 472, 7 | 45 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Desert House XIID 98 · 348, 476, 7 | 45 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Desert House XIIID 99 · 350, 471, 6 | 30 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Desert House XIIIID 100 · 350, 478, 6 | 30 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Desert House XIVID 101 · 374, 474, 6 | 49 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Desert House XVID 86 · 379, 495, 7 | 30 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Desert House XVIID 87 · 379, 498, 7 | 30 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Domek #356ID 356 · 0, 0, 0 | 122 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Domek #357ID 357 · 0, 0, 0 | 56 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Domek #358ID 358 · 0, 0, 0 | 183 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Domek #359ID 359 · 0, 0, 0 | 11 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Domek #360ID 360 · 0, 0, 0 | 10 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Domek #361ID 361 · 0, 0, 0 | 21 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Domek #362ID 362 · 0, 0, 0 | 22 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
Status 175 domków jest niezweryfikowany w bazie. Nie oznaczamy ich automatycznie jako wolnych.