POSIADŁOŚCI · MATTOTS 1.1
Lista Domków
Domki z aktualnej mapy serwera. Właściciele i dostępność są pobierani z bazy gry.
175Wszystkie domki0Wolne0Zajęte
| Domek | Powierzchnia | Czynsz | Właściciel | Status |
|---|---|---|---|---|
| Domek #363ID 363 · 0, 0, 0 | 41 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Domek #364ID 364 · 0, 0, 0 | 517 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Enigma 01ID 2 · 1011, 989, 7 | 68 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Enigma 02ID 1 · 1003, 989, 7 | 60 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Enigma 03ID 3 · 992, 989, 7 | 50 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Enigma 04ID 4 · 989, 994, 7 | 73 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Enigma 05ID 5 · 989, 1003, 7 | 76 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Enigma 06ID 6 · 1000, 1008, 7 | 59 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Enigma 07ID 7 · 1008, 1008, 7 | 68 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Enigma 08ID 8 · 1011, 1003, 7 | 81 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Enigma 09ID 9 · 1011, 997, 7 | 61 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Enigma 10ID 17 · 984, 1017, 0 | 20 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Enigma 11ID 16 · 984, 1021, 7 | 28 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Enigma 12ID 15 · 988, 1023, 7 | 21 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Enigma 13ID 14 · 996, 1021, 7 | 34 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Enigma 14ID 18 · 959, 980, 7 | 123 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Enigma 15ID 27 · 977, 978, 7 | 78 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Enigma 16ID 28 · 993, 971, 7 | 30 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Enigma 17ID 29 · 1003, 971, 7 | 30 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Enigma 18ID 30 · 996, 968, 6 | 30 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Enigma 19ID 31 · 1000, 968, 6 | 30 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Enigma 20ID 32 · 996, 968, 5 | 30 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Enigma 21ID 33 · 1000, 968, 5 | 30 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Enigma 22ID 34 · 1010, 971, 7 | 30 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Enigma 23ID 35 · 1020, 971, 7 | 30 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Enigma 24ID 36 · 1013, 968, 6 | 30 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Enigma 25ID 37 · 1017, 968, 6 | 30 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Enigma 26ID 38 · 1013, 968, 6 | 30 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Enigma 26ID 39 · 1017, 968, 5 | 30 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
| Enigma 28ID 13 · 1009, 956, 7 | 78 sqm | 0 gp | — | Niezweryfikowany |
Status 175 domków jest niezweryfikowany w bazie. Nie oznaczamy ich automatycznie jako wolnych.