POSIADŁOŚCI · MATTOTS 1.1

Lista Domków

Domki z aktualnej mapy serwera. Właściciele i dostępność są pobierani z bazy gry.

175Wszystkie domki0Wolne0Zajęte
DomekPowierzchniaCzynszWłaścicielStatus
Premmy Island House XIIIID 68 · 421, 643, 742 sqm0 gp—Niezweryfikowany
Premmy Island House XIVID 67 · 420, 658, 630 sqm0 gp—Niezweryfikowany
Premmy Island House XVID 66 · 420, 651, 635 sqm0 gp—Niezweryfikowany
Premmy Island House XVIID 65 · 420, 643, 635 sqm0 gp—Niezweryfikowany
Premmy Island HouseIXID 71 · 429, 672, 739 sqm0 gp—Niezweryfikowany
Tiquanda House IID 81 · 532, 465, 645 sqm0 gp—Niezweryfikowany
Tiquanda House IIID 82 · 541, 471, 645 sqm0 gp—Niezweryfikowany
Tiquanda House IIIID 83 · 551, 466, 645 sqm0 gp—Niezweryfikowany
Tiquanda House IVID 84 · 549, 454, 645 sqm0 gp—Niezweryfikowany
Tiquanda House VID 85 · 539, 455, 645 sqm0 gp—Niezweryfikowany
Venore House IID 120 · 404, 405, 6147 sqm0 gp—Niezweryfikowany
Venore House IIID 121 · 412, 405, 6148 sqm0 gp—Niezweryfikowany
Venore House IIIID 118 · 407, 410, 653 sqm0 gp—Niezweryfikowany
Venore House IVID 119 · 394, 405, 653 sqm0 gp—Niezweryfikowany
Venore House IXID 123 · 414, 392, 653 sqm0 gp—Niezweryfikowany
Venore House VID 124 · 386, 397, 642 sqm0 gp—Niezweryfikowany
Venore House VIID 114 · 413, 423, 653 sqm0 gp—Niezweryfikowany
Venore House VIIID 117 · 416, 414, 653 sqm0 gp—Niezweryfikowany
Venore House VIIIID 122 · 422, 402, 663 sqm0 gp—Niezweryfikowany
Venore House XID 125 · 371, 406, 622 sqm0 gp—Niezweryfikowany
Venore House XIID 126 · 371, 408, 622 sqm0 gp—Niezweryfikowany
Venore House XIIID 127 · 371, 406, 722 sqm0 gp—Niezweryfikowany
Venore House XIIIID 128 · 371, 408, 722 sqm0 gp—Niezweryfikowany
Venore House XIVID 115 · 400, 435, 724 sqm0 gp—Niezweryfikowany
Venore House XVID 116 · 405, 435, 724 sqm0 gp—Niezweryfikowany

Status 175 domków jest niezweryfikowany w bazie. Nie oznaczamy ich automatycznie jako wolnych.